Proteinado 250 g/cabeça | |
PRODUTO | Para 100 Kg |
Nucleo Marca AM | 25 |
Sal Comum | 23,5 |
Uréia | 5 |
Farelo de soja | 10 |
Milho Moído | 36,5 |
TOTAL | 100 |
Proteinado 400 g/cabeça | |
PRODUTO | Para 100 Kg |
Nucleo Marca AM | 17,5 |
Sal Comum | 20 |
Uréia | 5 |
Farelo de soja | 10 |
Milho Moído | 47,5 |
TOTAL | 100 |
Proteinado 700 g/cabeça | |
PRODUTO | Para 100 Kg |
Nucleo Marca AM | 17 |
Sal Comum | 17 |
Uréia | 3,5 |
Farelo de soja | 17 |
Milho Moído | 45,5 |
TOTAL | 100 |
Proteinado 1.500 g/cabeça ( INTENSIVO) engorda, cio, IATF, leite a pasto | |
PRODUTO | Para 100 Kg |
Nucleo Marca AM | 15 |
Sal Comum | 12,5 |
Uréia | 2,5 |
Farelo de soja | 15 |
Milho Moído | 55 |
TOTAL | 100 |
Ração para Engorda 1.OOO KG | |
PRODUTO | Para 1.000 Kg |
Nucleo Marca AM | 20 |
Sal Comum | 4 |
Uréia | 12 |
Farelo de soja | 150 |
Milho Moído | 814 |
TOTAL | 1000 |
Proteinado - Creep para Bezerros | |
PRODUTO | Para 100 Kg |
Nucleo Marca AM | 30 |
Sal Comum | 15 |
Farelo de soja | 20 |
Milho Moído | 35 |
TOTAL | 100 |
Ração para Vaca Leiteiras 23 % proteinas e mineral elevado | |
PRODUTO | Para 1.000 Kg |
Nucleo Marca AM | 25 |
Sal Comum | 4 |
Uréia | 13 |
Farelo de soja | 300 |
Milho Moído | 658 |
TOTAL | 1000 |
Ração para Vaca Leiteiras Com Caroço de Algodão | |
PRODUTO | Para 1.000 Kg |
Nucleo Marca AM | 25 |
Sal Comum | 4 |
Uréia | 13 |
Farelo de soja | 200 |
Caroço de Algodão | 150 |
Milho Moído | 608 |
TOTAL | 1000 |
RAÇÃO PARA BEZERRO | |
PRODUTO | Para 100 Kg |
Nucleo Marca AM | 3 |
Farelo de soja | 30 |
Milho Moído | 67 |
TOTAL | 100 |
Sal Mineral CORTE consumo 150g | |
PRODUTO | Para 100 Kg |
Nucleo Marca AM | 50 |
Sal Comum | 25 |
Milho Moído | 25 |
TOTAL | 100 |
Sal Mineral LEITE consumo 250g | |
PRODUTO | Para 100 Kg |
Nucleo Marca AM | 50 |
Sal Comum | 12,5 |
Milho Moído | 37,5 |
TOTAL | 100 |